硼砂pH標準物質 溶液酸度pH
更新時間:2020-11-16
產品型號:GBW13106
訪問次數:934
產品簡介:GBW13106硼砂pH標準物質 溶液酸度pH 主要分析方法:氫電極-銀氯化銀電極無液接界電池電動勢測量法
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW13106 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 20g/瓶 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 物理學與物理化學/溶液酸度pH | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),農業(yè) |
產品介紹:GBW13106硼砂pH標準物質 溶液酸度pH
應用領域 | 物理學與物理化學/溶液酸度pH |
保存條件 | 干燥、避光 |
使用注意事項 | 使用時應配成0.01mol/kg硼砂溶液,用前本物質不能在爐內或烘箱烘烤。此溶液應該防止大氣中二氧化碳的沾污。容器應嚴密蓋緊,或者用堿石灰防止二氧化碳沾污。 |
特征形態(tài) | 固態(tài) |
基體 | |
主要分析方法 | 氫電極-銀氯化銀電極無液接界電池電動勢測量法# |
定值單位 | 國家標準物質研究中心# |
規(guī)格 | 20g/瓶 |
武漢中昌國研標物產品種類齊全,授權代理國家單位研制的標準物質,進口標準品、標準溶液、對照品、標樣質控樣。展示產品有限,部分同類型產品:
GBW13106 硼砂pH標準物質 20g/瓶
GBW(E)130072 硼砂pH標準物質(10支/盒)
GBW(E)130077 硼砂pH溶液標準物質 500mL/聚乙烯瓶
GBW(E)130156 硼砂pH標準物質
GBW(E)130196 硼砂pH標準物質 10支/盒
GBW(E)130250 硼砂pH標準物質 0.950g
GBW(E)130343 硼砂pH標準物質 0.95 g
GBW(E)130442 硼砂pH溶液標準物質
GBW(E)130469 硼砂pH溶液標準物質
GBW(E)130070 | 鄰苯二甲酸氫鉀PH標準物質 PH=4 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130071 | 混合磷酸鹽PH標準物質 PH=6.86 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130072 | 硼砂PH標準物質 PH=9.18 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130075 | 混合磷酸鹽PH標準物質(磷酸氫二鈉,磷酸二氫鉀混合,PH=7.41)(25℃) | 500ML/瓶 |
GBW(E)130074 | 混合磷酸鹽PH標準物質(磷酸氫二鈉,磷酸二氫鉀混合,PH=6.86)(25℃) | 500ML/瓶 |
GBW(E)130076 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH溶液標準物質 PH=4.00(25℃) | 500ML/瓶 |
GBW(E)130077 | 硼砂pH溶液標準物質 PH=9.18(25℃) | 500ML/瓶 |
GBW(E)130340 | 鄰苯二甲酸氫鉀PH標準物質PH=4.00 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130341 | 混合磷酸鹽pH標準物質PH=6.86 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130343 | 硼砂pH標準物質PH=9.18 | 2克*10支/盒 |
BW13007 | 氫氧化鈣pH標準物質PH=12.46 | 2克*10支/盒 |
BW13001 | 四草酸氫鉀pH標準物質PH=1.68 | 2克*10支/盒 |
BW13002 | 酒石酸氫鉀pH標準物質PH=3.56 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130193 | 四草酸氫鉀pH標準物質 PH=1.68(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130194 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標準物質PH=4.01(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130195 | 混合磷酸鹽pH標準物質(KH2pO3磷酸氫二鈉) PH=6.87(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130195 | 混合磷酸鹽pH標準物質(Na2HpO3磷酸二氫鉀)PH=6.87(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130196 | 硼砂pH標準物質 PH=9.18(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130197 | 氫氧化鈣pH標準物質 PH=12.46(25℃) | 50g/瓶 |
===============================================================
★ 以上是【 GBW13106硼砂pH標準物質 溶液酸度pH 】的詳細介紹。如需了解更多產品價格、產品圖片、產品證書、生產廠家、品牌、報價、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產品信息,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯系。
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |